| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 0 |
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 10 364 |
| 1,6 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 217 |
| 2,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 185 079 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 184 000 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 747 750 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 242 386 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 740 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 183 500 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 122 784 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 684 375 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 295 170 |
| 2,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 240 432 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 4 385 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 9 098 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 84 422 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 236 |
| 2,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 8 329 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 40 223 |
| 2,5 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 3 058 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 2,5 | 65Г | 1 11532-74 | Т | Кд | 60 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 135 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Без Т/О | 1 232 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 1 670 195 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 157 565 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 7 900 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 10 450 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 13 775 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 154 279 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 462 000 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 29 468 |
| 2,5 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 74 677 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 17 696 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 32 248 |
| 2,5 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 41 152 |
| 3,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 154 358 |
| 3,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 198 353 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 0 |
| 3,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Фос.Окс. | 940 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 79 000 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 35 480 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 141 371 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 442 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Фос.Окс. | 2 850 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 6 400 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 11 770 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 154 633 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 71 923 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 14 384 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Фос.прм | 1 140 |
| 3,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 45 530 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 0 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 29 097 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 88 521 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 6 241 |
| 3,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 15 000 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | БП | 75 575 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Кд | 33 775 |
| 3,5 | 65Г | 6402-70 | н | Ц.Хр | 16 875 |
| 4,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 653 |
| 4,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 129 704 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 85 970 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 935 |
| 4,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 2 339 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 81 500 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 290 075 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 63 049 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 641 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 69 898 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 370 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 0 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 57 783 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 30 847 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 049 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 17 000 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 287 |
| 4,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 38 711 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Никель | 4 014 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 10 664 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 438 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 3 774 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 19 740 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 3 599 |
| 4,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 6 728 |
| 5,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 66 475 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 176 945 |
| 5,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 57 000 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 75 125 |
| 5,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 17 415 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 45 000 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 70 381 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 62 543 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 2 678 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 241 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 3 400 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 72 126 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 647 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 100 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Хим.Окс.прм | 92 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 10 551 |
| 5,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 29 918 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 8 631 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | Хим.Пас | 4 864 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 255 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 236 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 4 599 |
| 5,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 4 248 |
| 6,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 526 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 35 358 |
| 6,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 17 630 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 20 500 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Кд | 23 280 |
| 6,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | Ц | 1 797 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 55 098 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 24 951 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 409 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 548 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 740 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 177 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 20 172 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 3 918 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 2 192 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 4 682 |
| 6,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 3 739 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 1 11533-74 | Н | Хим.Пас | 222 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 78 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 3 242 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Никель | 494 |
| 6,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 170 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 16 869 |
| 8,0 | 30Х13 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 14 707 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 18 605 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 3 581 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 1 136 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Окс.прм | 301 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.Окс. | 4 577 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Хим.Фос.прм | 68 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 29 931 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 22 542 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 23 516 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 853 |
| 8,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 983 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 384 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 360 |
| 8,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 0 |
| 10,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 565 |
| 10,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 10 615 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 22 198 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 13 352 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 217 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 1 093 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 10 522 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 818 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 725 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 4 849 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Кд | 325 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 122 |
| 10,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 4 562 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Л | БП | 710 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 1 320 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 883 |
| 10,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Т | Хим.Пас | 1 000 |
| 12,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 659 |
| 12,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 11 983 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 5 317 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 1 186 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 11 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 015 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 2 846 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 300 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Кд | 343 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 3 000 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 1 706 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 13 266 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 2 309 |
| 12,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 645 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 258 |
| 12,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 104 |
| 14,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 4 092 |
| 14,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 2 800 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 9 449 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 68 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 376 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 549 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 10 148 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 208 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 435 |
| 14,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 443 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Никель | 18 |
| 14,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 033 |
| 16,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 317 |
| 16,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 554 |
| 16,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 9 274 |
| 16,0 | 65Г | 1 11532-74 | Н | БП | 9 100 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 132 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 515 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Никель | 2 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 2 500 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 144 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 913 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц | 301 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 147 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 107 |
| 16,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 102 |
| 16,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 686 |
| 18,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 961 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 4 378 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 183 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 107 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 828 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 102 |
| 18,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 256 |
| 18,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 381 |
| 20,0 | 12Х18Н10Т | 6402-70 | Н | БП | 478 |
| 20,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 5 180 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 410 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 173 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 323 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 1 100 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Хим.Фос.прм | 1 177 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 151 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 2 215 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 1 038 |
| 20,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 0 |
| 20,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 350 |
| 22,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 2 000 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 2 548 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 625 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 880 |
| 22,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц | 0 |
| 24,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 343 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 301 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 104 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 472 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 17 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 1 777 |
| 24,0 | 65Г | 6402-70 | Т | Ц.Хр | 204 |
| 24,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 017 |
| 27,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 274 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 814 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 15 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 791 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 450 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | Ц.Хр | 35 |
| 27,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 895 |
| 27,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 6 |
| 30,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 175 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 45 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Кд | 50 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 266 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 401 |
| 30,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 555 |
| 30,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 21 |
| 33,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 930 |
| 36,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 1 142 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 185 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 419 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 146 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | ОТ | БП | 800 |
| 36,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 541 |
| 36,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 502 |
| 42,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 561 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 33 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 155 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 68 |
| 42,0 | 65Г | 6402-70 | Т | БП | 516 |
| 48,0 | 30Х13 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 511 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Л | БП | 59 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 313 |
| 48,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц.Хр | 106 |
| 48,0 | БрКМц3-1 | 6402-70 | Н | Хим.Пас | 120 |
| 60,0 | 65Г | 6402-70 | Н | БП | 31 |
| 72,0 | 65Г | 6402-70 | Н | Ц | 17 |
| Размер | Материал | ГОСТ/ОСТ | Исполнение | Покрытие | Остаток на складе, шт |
Данные шайбы могут быть отгружены в течении 1-3 рабочих дней после оплаты.
При необходимости можем оперативно нанести покрытие на шайбы без покрытия.
Оформить заявку
Если вы хотите купить шайбу гровер ГОСТ 6402-70 из наличия или рассчитать стоимость заказа – пришлите заявку любым удобным способом.
По телефону: +7 (8634) 45-40-20
По WhatsApp: +7 (909) 427-04-80
По email: sale@grover-6402.ru